Jesteś tutaj:
Konkurs otwarty nr I/7.2.1/08 | |||
Runda | Lista rankingowa | Wykorzystana alokacja | Podpisane umowy |
I | Lista z dnia 18.11.2008 | Dostępna kwota alokacji 14 835 000,00 PLN ( w tym 5% na odwołania) umożliwia realizację projektów od pozycji 1 do pozycji 12 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 14 069 668,00 PLN | Zawarte umowy Szczegóły >> |
II | Lista z dnia 16.01.2009 | Runda I wyczerpała dostępną alokację dla Poddziałania 7.2.1. i uniemożliwia realizację projektów z załączonej listy rankingowej z Rundy II | |
III | Lista z dnia 16.01.2009 | Runda I wyczerpała dostępną alokację dla Poddziałania 7.2.1. i uniemożliwia realizację projektów z załączonej listy rankingowej z Rundy III | |
IV | Lista z dnia 24.06.2009 | Runda I wyczerpała dostępną alokację dla Poddziałania 7.2.1. i uniemożliwia realizację projektów z załączonej listy rankingowej z Rundy IV | |
Procedura odwoławcza | |||
Lista z dnia 16.01.2009 | Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania | ||
Lista z dnia 24.06.2009 | Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania | ||
I | Lista z dnia 24.06.2009 | Zawarte umowy Szczegóły >> | |
III | Lista z dnia 24.06.2009 |
Konkurs otwarty nr I/7.2.2/08 | |||
Runda | Lista rankingowa | Wykorzystana alokacja | Podpisane umowy |
I | Lista z dnia 19.09.2008 | Dostępna alokacja w kwocie 5 842 800,00 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 2 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 2 176 425,63 zł | |
Lista z dnia 21.11.2008 | Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania | ||
II | Lista z dnia 15.12.2008 | Dostępna alokacja w kwocie 5 842 800,00 PLN umożliwia realizację projektu z pozycji 1 na kwotę wnioskowanego dofinansowania 996 486,80 PLN | Zawarte umowy Szczegóły >> |
III | Lista z dnia 15.12.2008 | Dostępna alokacja w kwocie 4 846 313,20 PLN umożliwia realizację projektu z pozycji 1 na kwotę wnioskowanego dofinansowania 202 090,00 PLN | Zawarte umowy Szczegóły >> |
IV | Lista z dnia 06.01.2009 | Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania | |
V | Lista z dnia 08.04.2009 | Dostępna alokacja w kwocie 4 644 223,20 PLN umożliwia realizację projektu z pozycji 1 na kwotę wnioskowanego dofinansowania 302 765,98 PLN | Zawarte umowy Szczegóły >> |
Procedura odwoławcza | |||
Lista z dnia 08.04.2009 | |||
Lista z dnia 24.06.2009 |
Konkurs otwarty nr II/7.3/08 | |||
Runda | Lista rankingowa | Wykorzystana alokacja | Podpisane umowy |
I | Lista z dnia 05.06.2008 | Dostępna alokacja w kwocie 5 934 000,00 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 4 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 199 984,00 zł | Zawarte umowy Szczegóły >> |
II | Lista z dnia 03.07.2008 | Dostępna alokacja w kwocie 5 734 016,00 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 8 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 386 156,46 zł | Zawarte umowy Szczegóły >> |
III | Lista z dnia 28.08.2008 | Dostępna alokacja w kwocie 5 347 859,51 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 9 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 432 383,77 zł | Zawarte umowy Szczegóły >> |
IV | Lista z dnia 05.11.2008 | Dostępna alokacja w kwocie 4 915 475,77 PLN umożliwia realizację projektu z pozycji 1 na kwotę wnioskowanego dofinansowania 49 989,85 zł | |
V | Lista z dnia 07.11.2008 | Dostępna alokacja 4 865 485,92 PLN umożliwia realizację projektów od pozycji 1 do pozycji 4 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 196 114, 00 zł | |
VI | Lista z dnia 17.12.2008 | Dostępna alokacja w kwocie 4 980 033,35 PLN umożliwia realizację projektów od pozycji 1 do pozycji 5 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 213 571,59 PLN | Zawarte umowy Szczegóły >> |
VII | Lista z dnia 17.04.2009 | Dostępna alokacja w kwocie 4 766 461,76 PLN umożliwia realizację projektów od pozycji 1 do pozycji 2 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 99 870,00 PLN | Zawarte umowy Szczegóły >> |
VIII | Lista z dnia 21.04.2009 | Dostępna alokacja w kwocie 4 666 591,76 PLN umożliwia realizację projektów od pozycji 1 do pozycji 2 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 99 625,00 PLN | Zawarte umowy Szczegóły >> |
IX | Lista z dnia 07.07.2009 | Zawarte umowy Szczegóły >> | |
X | Lista z dnia 07.07.2009 | Zawarte umowy Szczegóły >> |